
Job Title | Adjunct Professor |
---|---|
Name | Ferng-Chyi LIN |
Tag | Division of Philosophy and History of Education |
website | http://140.122.249.140/~david/ |
Year | Paper Title |
---|---|
2013 | 知覺優先論:教學歷程中的和, 課程與教學季刊, 16 |
2006 | <藝術的何種知識最有價值?>述評,57(4), 中等教育, 57 |
2006 | 教「僕」與教「主」:「教育哲學期刊」年度分析, 中等教育, 57 |
2004 | 課程統整與教師知識的轉化―以「藝術與人文」 領域教師為例。, 師大學報, 49 |
2004 | 國中藝術教育的挑戰:過去、現在與未來,55(1) ,174-188。國科會專案:NSC91WFA0300291, 中等教育, 55 |
2003 | 由思維歷程透視教學原理, 教育研究集刊, 49 |
2002 | 市場化:高等教育的危機或轉機, 今日教育, 67 |
2002 | 教材選擇的知識判準, 教育研究集刊, 48 |
2000 | 美感與道德教育:論道德教學的審美判斷, 教育資料集刊, 25 |
1998 | 美育與人生, 中等教育, 49 |
1998 | 美感經驗與教育, 教育研究集刊, 41 |
1998 | 美感創造與教育藝術, 教育研究集刊, 40 |
Year | Paper Title |
---|---|
2010 | 教學的「遊戲」結構, 美學取向課程與教學之理論建構與應用學術論壇, 國立教育資料館, , 2010-03-27-2010-03-27 |
2010 | M. Greene釋放想像力思想及其對教師專業發展的啟示, 美學取向課程與教學之理論建構與應用學術論壇, 國立教育資料館, , 2010-03-27-2010-03-27 |
2009 | 教學的「部份/整體」, 美學取向課程與教學之理論建構與應用學術論壇, 國立台灣教育大學, , 2009-11-14-2009-11-14 |
2004 | 誰在乎學習權?師生戀辜負了什麼?, 人權教育研討會, 臺北市立教育大學, , 2004-09-25-2004-09-25 |
2003 | 人權教育的限制, 師資培育機構人權教育課程規劃研討會, 臺北市立教育大學, , 2003-09-27-2003-09-27 |
Year |
---|
2020 |
2020 |
2019 |
2018 |
Year | Project Title | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|
2010 | 蘇格拉底對話法在國中教師專業對話上之適用性研究 (1) | 主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 國科會 |
2009 | 人文社會學科學術強化創新計畫:教育哲學的批判性對話 | 主持人 | 2008.08 ~ 2009.07 | 教育部 |
2006 | 人文社會科學教育改進計畫:教育哲學經典研讀 | 主持人 | 2006.08 ~ 2006.07 | 教育部 |
2005 | 人文社會科學教育史料典籍研讀會:教育哲學經典研讀 | 主持人 | 2004.08 ~ 2005.07 | 教育部 |
2004 | 國中教師課程意識與教學實踐之研究—以藝術與人文領域教師為例(Ⅱ) | 主持人 | 2003.08 ~ 2004.07 | 國科會 |
2003 | 國中教師課程意識與教學實踐之研究—以藝術與人文領域教師為例(Ⅰ) | 主持人 | 2002.08 ~ 2003.07 | 國科會 |
2003 | 人文社會科學教育史料典籍研讀會:教育哲學經典研讀 | 主持人 | 2002.08 ~ 2003.07 | 教育部 |
Organization Title | Department | Job Title | Duration |
---|---|---|---|
2021.01 ~ 2022.12 | |||
2020.12 ~ 2022.12 | |||
2020.03 ~ 2022.03 | |||
國立臺灣師範大學 | 教師申訴評議委員會 | 委員 | 2020.01 ~ 2022.12 |
2020.01 ~ 2020.12 | |||
2020.01 ~ 2020.12 | |||
2020.01 ~ 2023.01 | |||
2019.01 ~ 2019.12 | |||
2019.01 ~ 2019.12 | |||
2018.01 ~ 2018.12 | |||
2018.01 ~ 2018.12 | |||
2017.01 ~ 2019.12 |
Year |
---|
2021 |
2016 |