| Job Title | Assistant Professor |
|---|---|
| Name | Hung-Chang CHEN |
| Tag | Division of Educational Policy and Administration |
| Office Tel No. | (02)7749-3861 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | 2025 |
| 2025 | 2025 |
| 2024 | 2024 |
| 2024 | 2024 |
| 2023 | 2023 |
| 2023 | 2023 |
| 2023 | 2023 |
| 2022 | 2022 |
| 2021 | 2021 |
| 2021 | 2021 |
| 2020 | 2020 |
| 2019 | 2019 |
| 2019 | 2019 |
| 2017 | 2017 |
| 2017 | 2017 |
| 2014 | 2014 |
| 2013 | 2013 |
| 2013 | 2013 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | , 2025 |
| 2024 | , 2024 |
| 2024 | , 2024 |
| 2024 | , 2024 |
| 2024 | , 2024 |
| 2023 | , 2023 |
| 2023 | , 2023 |
| 2023 | , 2023 |
| 2023 | , 2023 |
| 2022 | , 2022 |
| 2022 | , 2022 |
| 2022 | , 2022 |
| 2021 | , 2021 |
| 2021 | , 2021 |
| 2020 | , 2020 |
| 2020 | , 2020 |
| 2020 | , 2020 |
| 2020 | , 2020 |
| 2020 | , 2020 |
| 2020 | , 2020 |
| 2019 | , 2019 |
| 2019 | , 2019 |
| 2019 | , 2019 |
| 2018 | , 2018 |
| 2018 | , 2018 |
| 2018 | , 2018 |
| 2015 | , 2015 |
| 2015 | , 2015 |
| 2014 | , 2014 |
| 2014 | , 2014 |
| 2014 | , 2014 |
| 2014 | , 2014 |
| 2014 | , 2014 |
| 2013 | , 2013 |
| 2013 | , 2013 |
| 2013 | , 2013 |
| 2013 | , 2013 |
| 2012 | , 2012 |
| 2007 | , 2007 |
| 2005 | , 2005 |
| Year |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2016 |
| 2012 |
| Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024.08 ~ 2025.07 | ||||
| 2022 | 2022.08 ~ 2024.07 | ||||
| 2023 | 2022.03 ~ 2023.12 | ||||
| 2021 | 2021.08 ~ 2022.07 | ||||
| 2019 | 2019.10 ~ 2021.09 |
| Organization Title | Department | Job Title | Duration |
|---|---|---|---|
| 2023.08 ~ Up to today | |||
| 2023.08 ~ Up to today | |||
| 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系 | 助理教授 | 2018.08 ~ 2023.07 |
| 2018.08 ~ 2023.07 | |||
| Year |
|---|
| 2022 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2009 |
| 2005 |
